
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2025-11-23 原產(chǎn)國: UnKnow, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Pakistan
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 11
總金額 0
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190220 | ||
| 進口商 | RAFIQ SPINNING MILLS (PVT.) LIMITED19-KM SHEIKHU ![]() |
||
| 進口商地址 | PURA ROAD, 193-RBSARIHWALA, FAISALABAD, PAKISTAN.PHONE NO.: 0092-41-2638798/2616174/26 | ||
| 供應商/Supplier | AGRITECH INDUSTRIES PVT LTD,C-303/A GANESH MERID ![]() |
||
| 供應商地址 | AGRITECH INDUSTRIES PVT LTD,C-303/A GANESH MERID | ||
| 裝運港 | MUNDRA | 目的港 | KPPI |
| 商品描述 | 04X 40 HC FCL CONTAINERS 600 BALES (SIX HUNDRED BALES ONLY) INDIAN RAW COTTON ALL OTHER DETAILS ARE AS PER BENEFICIARYS PROFORMA INVOICE NO: AIPL/PI-162/2018-19 DATED 05-02-2019譯 | ||
| 數(shù)量 | 160 | 數(shù)量單位 | units |
| 重量 | 99.304 | ||
| 包裝數(shù)量 | 600 | 包裝類型 | BALES |
| 提運單號 | 968083636 | ||
| 船名 | MAERSK BENTONVILLE | 集裝箱類型數(shù)量 | 4 X 40FT |
| 運輸公司 | - | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170202 | - | - | SHANGHAI | KWWB | ||
| 20170202 | - | - | SHANGHAI | KWWB | ||
| 20170202 | - | - | SHANGHAI | KWWB | ||
| 20170202 | - | - | SHANGHAI | KWWB | ||
| 20170202 | - | - | SHANGHAI | KWWB | ||
| 20170202 | - | - | SHANGHAI | KWWB | ||
| 20170202 | - | - | SHANGHAI | KWWB | ||
| 20170202 | - | - | SHANGHAI | KWWB | ||
| 20170202 | - | - | SHANGHAI | KWWB | ||
| 20170202 | - | - | SHANGHAI | KWWB |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細